Jednodenní kurzy golfu
rozvrh kurzu: 9:30 - 12:00, 13:00 - 18:30
min. 6 účastníků, max. 12
Pro velký zájem vypsány také nedělní termíny.
Duben
| Duben | Registrovaní účastníci |
|---|
| Sobota 14.04. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 15.04. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 21.04. | Mannová | Vaňkátová | Vomáčka | Ondřejčková | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 22.04. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 28.04. | Pelikán | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 29.04. | | | | | | | | | | | | |
|---|
Květen
| Květen | Registrovaní účastníci |
|---|
| Sobota 05.05. | Klištinec | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 06.05. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 12.05. | Andělová | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 13.05. | Štefek | Štefková | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 19.05. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 20.05. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 26.05. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 27.05. | | | | | | | | | | | | |
|---|
Červen
| Červen | Registrovaní účastníci |
|---|
| Sobota 02.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 03.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 09.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 10.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 16.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 17.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 23.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Neděle 24.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sobota 30.06. | | | | | | | | | | | | |
|---|
Pro rezervaci termínu se můžete přihlásit na e-mail: recepce@golfhluboka.cz nebo na telefonním čísle: +420 776 826 376
Pouze pro zakoupené vouchery Slevomat.
Změna termínů vyhrazena - např. vzhledem k nepříznivému počasí apod.